| Number Numéro | Level Name Nom du Tableau |
Diff. Diff. | Moves Pas |
Shots Tirs | Init. Init. |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Don't leave Home w/o it | Kids | 47 | 32 | jojo |
| 102 | Flawed Logic | Kids | 40 | 25 | jojo |
| 103 | Hindsight = 20/20 | Kids | 90 | 73 | wolf |
| 104 | No Man is an Island | Kids | 5 | 1 | jojo |
| 105 | Silly Robot | Kids | 43 | 15 | jojo |
| 106 | Stuck like Chuck? | Kids | 45 | 26 | wolf |
| 107 | 2 Anti-Tanks or 5? | Kids | 8 | 4 | jojo |
| 108 | Slide, slide and push... | Kids | 31 | 32 | jojo |
| 109 | left, right, left... | Kids | 21 | 19 | wolf |
| 110 | shooting in spirals | Kids | 19 | 8 | JLG |
| 111 | bridges to hell | Kids | 106 | 70 | wolf |
| 112 | just go ! | Kids | 43 | 2 | jojo |
| 113 | lucky, lucky.. | Kids | 3 | 0 | jojo |
| 114 | road to victory 2 | Kids | 77 | 16 | jojo |
| 115 | thin ice 4 | Kids | 16 | 0 | jojo |
| 116 | Basics II | Kids | 213 | 187 | ccw |
| 117 | Basics IV | Kids | 8 | 0 | jojo |
| 118 | Basics V | Kids | 418 | 331 | =H.L |
| 119 | Deep Well III | Kids | 430 | 1083 | =H.L |
| 120 | Basics IX | Kids | 360 | 221 | =H.L |
| 121 | Hard Soko I | Kids | 853 | 508 | AK |
| 122 | Helping Hart I | Kids | 995 | 627 | AK |
| 123 | Helping Hart XIII | Kids | 115 | 116 | AK |
| 124 | Tanks 1 | Kids | 106 | 117 | AK |
| 125 | Pikmin Relations I | Kids | 44 | 21 | jojo |
| 126 | EVERYTHING MMMXIII | Kids | 20 | 4 | jojo |
| 127 | Mirrors V | Kids | 33 | 43 | wolf |
| 128 | Pikmin Relations II | Kids | 36 | 21 | wolf |
| 129 | Helping Hart XVIII | Kids | 637 | 418 | AK |
| 130 | Zapquest VII | Kids | 2 | 149 | jojo |
| 131 | Surrounded I | Kids | 127 | 141 | =H.L |
| 132 | Pikamover I | Kids | 26 | 14 | wolf |
| 133 | Link's Adventure I | Kids | 53 | 27 | =H.L |
| 134 | Zapala's Favorite Pool I | Kids | 4 | 3 | jojo |
| 135 | Soko I | Kids | 586 | 308 | AK |
| 136 | Zapquest X | Kids | 94 | 4 | jojo |
| 137 | Ice 6 | Kids | 10 | 1 | jojo |
| 138 | Waterworks I | Kids | 25 | 11 | Andy |
| 139 | Ivosh Solves | Kids | 4 | 10 | wolf |
| 140 | Long Soko II | Kids | 1761 | 834 | Jay |
| 141 | Sort-of-Spiral-Soko I | Kids | 479 | 177 | =H.L |
| 142 | Optical Elusion? I | Kids | 12 | 13 | wolf |
| 143 | Anti-Tank Practice | Kids | 5 | 1 | jojo |
| 144 | Lacky Laberynth 1.0 | Kids | 88 | 78 | LFE |
| 145 | Tank-&-Block Conveyor | Kids | 62 | 27 | jojo |
| 146 | Awsome | Kids | 24 | 14 | AK |
| 147 | Puck Evasion | Kids | 31 | 15 | jojo |
| 148 | Simple Lane | Kids | 72 | 27 | jojo |
| 149 | swim-swin-swim! | Kids | 5 | 0 | jojo |
| 150 | Laser Tank Lake | Kids | 111 | 144 | =H.L |
| 151 | Magic Spiral | Kids | 13 | 0 | jojo |
| 152 | Hello from Vinnie | Kids | 20 | 31 | ccw |
| 153 | In The Navy | Kids | 22 | 26 | jojo |
| 154 | Jesus Loves Me | Kids | 48 | 24 | jojo |
| 155 | Ilienne03 | Kids | 84 | 75 | =H.L |
| 156 | Ilienne04 | Kids | 6 | 23 | wolf |
| 157 | Ilienne05 | Kids | 31 | 49 | Jay |
| 158 | Ilienne06 | Kids | 23 | 9 | jojo |
| 159 | Layered Approach | Kids | 81 | 8 | jojo |
| 160 | The One-Eyed Monster | Kids | 18 | 13 | jojo |
| 161 | Conveyor Mania | Kids | 1 | 0 | jojo |
| 162 | 8 In 1 Special | Kids | 94 | 62 | jojo |
| 163 | The Elevator Ride | Kids | 176 | 27 | jojo |
| 164 | Tic-Tac-Odessy | Kids | 83 | 63 | jojo |
| 165 | Mirror, mirror... and more | Kids | 46 | 35 | jojo |
| 166 | It's very easy | Kids | 28 | 24 | jojo |
| 167 | Zig Shot | Kids | 57 | 1 | jojo |
| 168 | Os t�neis | Kids | 77 | 50 | jojo |
| 169 | A Muralha | Kids | 37 | 33 | Tina |
| 170 | A era do gelo | Kids | 11 | 0 | jojo |
| 171 | Encaustic Pot | Kids | 36 | 19 | jojo |
| 172 | Art Reduction | Kids | 48 | 17 | ccw |
| 173 | Band Reduction | Kids | 140 | 49 | wolf |
| 174 | Cast Reduction | Kids | 40 | 25 | wolf |
| 175 | Clean the house | Kids | 194 | 1119 | Momo |
| 176 | Rider on the carriage | Kids | 8 | 0 | jojo |
| 177 | Spirality | Kids | 108 | 34 | jojo |
| 178 | Spirality 2 | Kids | 14 | 3 | jojo |
| 179 | Tank's braids | Kids | 10 | 19 | jojo |
| 180 | Moving blocks | Kids | 16 | 24 | wolf |
| 181 | Mirrors' rise | Kids | 35 | 22 | jojo |
| 182 | Chihersen Bank | Kids | 82 | 19 | wolf |
| 183 | Growl-Move Tour (Part 1) | Kids | 12 | 5 | jojo |
| 184 | Growl-Move Tour (Part 2) | Kids | 14 | 7 | jojo |
| 185 | Growl-Move Tour (Part 3) | Kids | 60 | 27 | wolf |
| 186 | Growl-Move Tour (Part 4) | Kids | 15 | 8 | jojo |
| 187 | Jumbled Mess II | Kids | 35 | 21 | jojo |
| 188 | Swirl II | Kids | 216 | 65 | jojo |
| 189 | Help | Kids | 26 | 35 | Momo |
| 190 | Jumbled Mess III | Kids | 32 | 19 | =H.L |
| 191 | Quentin | Kids | 24 | 9 | wolf |
| 192 | Sahara 5 | Kids | 18 | 12 | Momo |
| 193 | Sahara 10 | Kids | 54 | 13 | Momo |
| 194 | Riddle, Riddle | Kids | 67 | 20 | ccw |
| 195 | Picasso III | Kids | 14 | 5 | Momo |
| 196 | Top Gun | Kids | 48 | 26 | Momo |
| 197 | Gaudi | Kids | 53 | 31 | AK |
| 198 | Mir� | Kids | 31 | 12 | Momo |
| 199 | DALI | Kids | 16 | 3 | Momo |
| 200 | Safe Flag | Kids | 7 | 17 | jojo |
Updated : April 2026 . . . . . . . . . . . Mise � jour : d'Avril 2026