Number Numéro | Init. Init. | Number of Wins Nombre de Victoires |
---|---|---|
1 | Ihab | 393 |
2 | Jay | 282 |
3 | AK | 253 |
4 | Sqïr | 244 |
5 | AL | 170 |
6 | Tatr | 119 |
7 | Arek | 53 |
8 | AJS | 29 |
9 | Yuri | 29 |
10 | tere | 25 |
11 | fern | 18 |
12 | sc | 16 |
13 | gigi | 12 |
14 | 999 | 11 |
15 | wolf | 10 |
16 | jojo | 8 |
17 | infe | 8 |
18 | Mau | 8 |
19 | Tina | 7 |
20 | FRA | 7 |
---------- The Others / Les autres ----------
lpps=1,
Jalb=3,
NOD=7,
masa=7,
Myo=2,
BUE=2,
Iron=1,
I&B=3,
Pono=1,
lyf=5,
Haru=1,
GFY=1,
Updated : June 2025
. . . . . . . . . . . Mise à jour : de Juin 2025